Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♥          4 
 ♦          | Q 
 ♦          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 35,2 % | 63,8 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 22 | 173173 | 00 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.11436K | 2.8622K | 37.56637K | 1.4101K | 1.9201K | ||
| FlushFlu | 12.49612K | 12.58312K | 12.36812K | 12.75512K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 57.17657K | 2.5862K | 62.85662K | 1.2921K | 4.1874K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.27052K | 26.47026K | 68.90068K | 9.4429K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 243.576243K | 148.494148K | 318.171318K | 72.07672K | 8.1728K | ||
| PairPai | 198.520198K | 580.753580K | 482.244482K | 292.180292K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 318.462318K | 107.910107K | 213.236213K | 00 | ||
| GesamtGes. | 602.391602K | 1.092.5171.092K | 1.092.5171.092K | 602.391602K | 17.39617K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl