Spieler 1
Spieler 2
T
♥
4
♣
|
4
♦
Q
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 23,2 % | 72,0 % | 4,8 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
Straight FlushStFl | 344344 | 11 | 258258 | 11 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
Full HouseFuHo | 19.47919K | 1.9771K | 20.60720K | 849849 | 7.3907K | ||
FlushFlu | 18.25718K | 13.17713K | 30.56130K | 959959 | 1.5181K | ||
StraightStr | 33.59733K | 1.7811K | 18.17618K | 1.5361K | 35.74335K | ||
3 of a kind3Kin | 28.38628K | 37.63337K | 57.97057K | 8.1248K | 1.0161K | ||
2 Pair2Pai | 160.470160K | 161.910161K | 279.792279K | 43.95343K | 36.18036K | ||
PairPai | 136.524136K | 657.507657K | 608.031608K | 192.372192K | 00 | ||
High CardHiCa | 00 | 357.918357K | 215.475215K | 150.297150K | 00 | ||
GesamtGes. | 398.091398K | 1.232.2421.232K | 1.232.2421.232K | 398.091398K | 81.97181K |
© 2007-2025 Robert Rehrl