Spieler 1
Spieler 2
|
T
♥
2
♣
|
Q
♦
6
♦
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 33,5 % | 65,5 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 301301 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.09036K | 2.8382K | 37.54237K | 1.3861K | 1.9681K | ||
| FlushFlu | 35.78035K | 820820 | 119.076119K | 3.9423K | 2.0472K | ||
| StraightStr | 41.90141K | 5.6045K | 46.91046K | 2.9852K | 4.0064K | ||
| 3 of a kind3Kin | 49.03949K | 29.54229K | 67.00667K | 9.9409K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 224.411224K | 167.272167K | 309.415309K | 72.11372K | 7.6687K | ||
| PairPai | 184.902184K | 593.620593K | 446.166446K | 285.809285K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 321.667321K | 92.92592K | 198.229198K | 00 | ||
| GesamtGes. | 574.405574K | 1.121.6701.121K | 1.121.6701.121K | 574.405574K | 16.22916K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl