Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♦          J 
 ♠          | Q 
 ♠          4 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 44,9 % | 54,1 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 216216 | 00 | 172172 | 22 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.88836K | 2.1242K | 36.82836K | 2.1842K | 1.8841K | ||
| FlushFlu | 18.21218K | 13.34813K | 30.63630K | 1.0101K | 1.5181K | ||
| StraightStr | 138.579138K | 4.2994K | 43.49743K | 3.1223K | 4.1814K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.66452K | 24.22024K | 64.76864K | 13.88213K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 257.880257K | 125.678125K | 273.513273K | 118.224118K | 8.0648K | ||
| PairPai | 262.418262K | 469.486469K | 382.888382K | 398.469398K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 287.752287K | 92.62592K | 231.988231K | 00 | ||
| GesamtGes. | 768.881768K | 927.212927K | 927.212927K | 768.881768K | 16.21116K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl