Spieler 1
Spieler 2
|
T
♦
A
♣
|
A
♦
3
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 65,4 % | 23,5 % | 11,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 00 | 129129 | 22 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.21720K | 300300 | 18.93018K | 1.5871K | 8.3298K | ||
| FlushFlu | 12.53712K | 12.58212K | 12.45312K | 12.75212K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 65.98965K | 00 | 49.56749K | 990990 | 18.44018K | ||
| 3 of a kind3Kin | 45.66845K | 7.6467K | 28.90028K | 24.41424K | 13.44013K | ||
| 2 Pair2Pai | 235.316235K | 23.41123K | 147.998147K | 110.729110K | 99.36099K | ||
| PairPai | 551.224551K | 190.278190K | 143.616143K | 603.418603K | 46.87246K | ||
| High CardHiCa | 188.100188K | 168.366168K | 00 | 366.366366K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.120.2581.120K | 402.583402K | 402.583402K | 1.120.2581.120K | 189.463189K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl