Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♦          9 
 ♦          | 8 
 ♥          4 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 69,1 % | 29,0 % | 1,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 3.7843K | 11 | 344344 | 4444 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2212K | 00 | 1.9771K | 244244 | 155155 | ||
| Full HouseFuHo | 38.23238K | 708708 | 35.31935K | 3.6213K | 1.9561K | ||
| FlushFlu | 87.71187K | 1.8371K | 18.22218K | 8.2278K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 129.516129K | 3.2743K | 66.02266K | 12.51712K | 3.9413K | ||
| 3 of a kind3Kin | 64.76964K | 9.0709K | 47.70747K | 28.51228K | 2.3792K | ||
| 2 Pair2Pai | 308.278308K | 61.01061K | 198.623198K | 183.456183K | 15.36315K | ||
| PairPai | 470.086470K | 228.216228K | 128.654128K | 633.070633K | 5.2205K | ||
| High CardHiCa | 79.20079K | 192.752192K | 00 | 314.150314K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.183.8411.183K | 496.868496K | 496.868496K | 1.183.8411.183K | 31.59531K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl