Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♦          8 
 ♠          | Q 
 ♦          T 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 25,2 % | 70,6 % | 4,3 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 302302 | 11 | 172172 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 19.08019K | 1.9861K | 20.61320K | 453453 | 7.7807K | ||
| FlushFlu | 18.25818K | 13.50013K | 30.97330K | 870870 | 1.2801K | ||
| StraightStr | 94.70094K | 16.69716K | 101.559101K | 2.7192K | 27.38627K | ||
| 3 of a kind3Kin | 26.92826K | 38.02538K | 55.61955K | 9.4089K | 889889 | ||
| 2 Pair2Pai | 146.408146K | 170.533170K | 271.825271K | 46.45846K | 35.66735K | ||
| PairPai | 124.046124K | 634.064634K | 551.808551K | 209.904209K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 333.322333K | 174.525174K | 160.898160K | 00 | ||
| GesamtGes. | 430.712430K | 1.208.4661.208K | 1.208.4661.208K | 430.712430K | 73.12673K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl