Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♦          8 
 ♣          | Q 
 ♦          3 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 44,0 % | 55,0 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 302302 | 00 | 8686 | 4545 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.85236K | 2.1122K | 36.81636K | 2.1482K | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 12.36612K | 12.66712K | 12.58112K | 12.62312K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 132.369132K | 1.8601K | 32.28932K | 9.7429K | 4.3594K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.03053K | 24.16824K | 67.37667K | 11.36411K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 265.270265K | 119.557119K | 295.039295K | 97.03197K | 8.1728K | ||
| PairPai | 251.432251K | 487.731487K | 406.536406K | 379.256379K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 292.718292K | 88.11088K | 241.392241K | 00 | ||
| GesamtGes. | 753.601753K | 941.118941K | 941.118941K | 753.601753K | 17.58517K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl