Spieler 1
Spieler 2
|
T
♦
6
♣
|
T
♠
3
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 42,5 % | 21,5 % | 36,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 216216 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.09720K | 300300 | 18.93018K | 1.4671K | 8.4498K | ||
| FlushFlu | 30.83830K | 831831 | 18.39218K | 13.36213K | 1.3261K | ||
| StraightStr | 52.88152K | 1.3361K | 19.47119K | 1.6791K | 42.50842K | ||
| 3 of a kind3Kin | 31.21831K | 7.9047K | 28.29628K | 11.27111K | 27.42327K | ||
| 2 Pair2Pai | 191.277191K | 25.19125K | 145.242145K | 73.45873K | 139.905139K | ||
| PairPai | 290.281290K | 184.385184K | 137.258137K | 353.938353K | 305.590305K | ||
| High CardHiCa | 109.200109K | 148.891148K | 00 | 271.951271K | 90.67590K | ||
| GesamtGes. | 727.127727K | 368.839368K | 368.839368K | 727.127727K | 616.338616K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl