Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♦          3 
 ♣          | Q 
 ♥          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 32,8 % | 66,3 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 1.1181K | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9791K | 306306 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.07536K | 2.8892K | 37.56237K | 1.4021K | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 36.06336K | 815815 | 118.285118K | 4.2364K | 1.7261K | ||
| StraightStr | 41.07241K | 12.52912K | 57.68057K | 2.7152K | 3.9823K | ||
| 3 of a kind3Kin | 48.09148K | 30.49030K | 66.91366K | 9.6469K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 218.522218K | 173.161173K | 305.650305K | 74.12274K | 7.6687K | ||
| PairPai | 179.534179K | 596.600596K | 448.772448K | 276.551276K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 317.983317K | 96.46596K | 193.008193K | 00 | ||
| GesamtGes. | 561.681561K | 1.134.7741.134K | 1.134.7741.134K | 561.681561K | 15.84915K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl