Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♦          2 
 ♦          | Q 
 ♦          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 26,7 % | 69,4 % | 3,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 00 | 8686 | 11 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 19.47919K | 1.9771K | 20.60720K | 849849 | 7.3907K | ||
| FlushFlu | 84.36084K | 8.0718K | 25.80525K | 172172 | 3.3243K | ||
| StraightStr | 32.05532K | 1.5551K | 17.69517K | 3.3573K | 19.76119K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.26928K | 36.61936K | 56.79756K | 9.3219K | 992992 | ||
| 2 Pair2Pai | 158.130158K | 159.036159K | 275.484275K | 49.27249K | 35.12435K | ||
| PairPai | 133.856133K | 634.650634K | 584.367584K | 223.206223K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 346.023346K | 206.100206K | 171.134171K | 00 | ||
| GesamtGes. | 457.312457K | 1.188.2691.188K | 1.188.2691.188K | 457.312457K | 66.72366K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl