Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♦          2 
 ♣          | Q 
 ♦          J 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 28,5 % | 70,5 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 11 | 129129 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 35.40035K | 3.5883K | 38.29238K | 696696 | 1.9081K | ||
| FlushFlu | 00 | 25.16325K | 24.99124K | 172172 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 42.85242K | 2.1802K | 98.69998K | 2.6222K | 4.7574K | ||
| 3 of a kind3Kin | 49.98849K | 28.75228K | 69.08869K | 8.4588K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 210.317210K | 181.753181K | 329.855329K | 56.74656K | 8.1728K | ||
| PairPai | 146.608146K | 638.209638K | 533.756533K | 220.971220K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 327.078327K | 109.890109K | 197.652197K | 00 | ||
| GesamtGes. | 487.318487K | 1.207.0291.207K | 1.207.0291.207K | 487.318487K | 17.95717K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl