Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          Q 
 ♦          | A 
 ♣          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 41,9 % | 57,5 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 259259 | 00 | 989989 | 22 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.90036K | 2.1242K | 36.82836K | 2.1962K | 1.8721K | ||
| FlushFlu | 18.29618K | 8.2378K | 90.42090K | 1.9651K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 119.730119K | 9.3579K | 48.93848K | 2.6272K | 4.7284K | ||
| 3 of a kind3Kin | 50.80450K | 26.82426K | 66.03266K | 11.34711K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 252.679252K | 140.230140K | 291.827291K | 98.09298K | 00 | ||
| PairPai | 237.222237K | 503.414503K | 374.898374K | 368.072368K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 294.626294K | 72.90072K | 233.613233K | 00 | ||
| GesamtGes. | 717.914717K | 985.181985K | 985.181985K | 717.914717K | 9.2099K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl