Spieler 1
Spieler 2
|
T
♣
Q
♣
|
Q
♦
3
♦
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 64,7 % | 25,4 % | 9,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 990990 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 1.9351K | 11 | 215215 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.21720K | 300300 | 18.93018K | 1.5871K | 8.3298K | ||
| FlushFlu | 118.553118K | 1.5381K | 121.220121K | 1.5371K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 99.90399K | 12.66812K | 19.24219K | 4.4584K | 20.69920K | ||
| 3 of a kind3Kin | 41.43141K | 10.73710K | 25.73125K | 27.74227K | 11.91211K | ||
| 2 Pair2Pai | 213.291213K | 40.67140K | 130.716130K | 129.774129K | 88.78588K | ||
| PairPai | 465.186465K | 211.255211K | 118.558118K | 602.321602K | 35.61635K | ||
| High CardHiCa | 145.800145K | 158.476158K | 00 | 340.876340K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.108.2961.108K | 435.646435K | 435.646435K | 1.108.2961.108K | 168.362168K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl