Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          J 
 ♠          | A 
 ♠          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 45,2 % | 54,3 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 302302 | 00 | 129129 | 22 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.88836K | 2.1242K | 36.82836K | 2.1842K | 1.8841K | ||
| FlushFlu | 12.36812K | 12.62412K | 12.49512K | 12.71212K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 160.088160K | 1.1121K | 52.59952K | 2.0262K | 4.8594K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.65052K | 24.42424K | 66.87066K | 11.74611K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 263.748263K | 126.541126K | 298.458298K | 99.07499K | 00 | ||
| PairPai | 245.824245K | 479.134479K | 385.084385K | 391.684391K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 282.734282K | 74.25074K | 254.464254K | 00 | ||
| GesamtGes. | 773.892773K | 929.062929K | 929.062929K | 773.892773K | 9.3509K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl