Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          9 
 ♦          | 8 
 ♥          3 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 69,3 % | 28,8 % | 1,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 387387 | 11 | 344344 | 22 | 1616 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2212K | 00 | 1.9801K | 241241 | 155155 | ||
| Full HouseFuHo | 38.23238K | 696696 | 35.38835K | 3.5403K | 1.9681K | ||
| FlushFlu | 30.53930K | 1.0931K | 18.22218K | 13.49613K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 138.019138K | 3.3683K | 41.54541K | 2.6922K | 4.0234K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.91065K | 8.9328K | 49.27449K | 27.32827K | 2.4962K | ||
| 2 Pair2Pai | 315.399315K | 59.90959K | 206.850206K | 176.607176K | 16.34416K | ||
| PairPai | 501.030501K | 225.663225K | 139.460139K | 637.107637K | 5.6255K | ||
| High CardHiCa | 95.55095K | 193.401193K | 00 | 326.318326K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.187.3311.187K | 493.063493K | 493.063493K | 1.187.3311.187K | 31.91031K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl