Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          8 
 ♠          | J 
 ♠          4 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 43,1 % | 55,5 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 302302 | 00 | 215215 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 273273 | 2.2532K | 00 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.85236K | 2.1122K | 36.81636K | 2.1482K | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 18.21218K | 13.26513K | 30.46630K | 1.0961K | 1.5181K | ||
| StraightStr | 119.707119K | 3.3993K | 48.59648K | 3.5863K | 3.9633K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.38252K | 24.00424K | 64.90664K | 12.84812K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 258.069258K | 122.956122K | 277.734277K | 109.647109K | 12.42012K | ||
| PairPai | 250.656250K | 489.266489K | 392.973392K | 384.222384K | 2.2502K | ||
| High CardHiCa | 00 | 295.253295K | 96.52596K | 224.655224K | 00 | ||
| GesamtGes. | 738.204738K | 950.528950K | 950.528950K | 738.204738K | 23.57223K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl