Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          8 
 ♥          | 3 
 ♠          3 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 48,9 % | 49,7 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 387387 | 00 | 258258 | 22 | 1919 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2462K | 00 | 15.17815K | 268268 | 174174 | ||
| Full HouseFuHo | 39.10239K | 562562 | 134.184134K | 13.72013K | 2.0522K | ||
| FlushFlu | 33.57233K | 3.8823K | 35.69435K | 1.9311K | 901901 | ||
| StraightStr | 137.586137K | 6.2726K | 15.45615K | 9.9699K | 4.7464K | ||
| 3 of a kind3Kin | 43.52443K | 34.74034K | 187.446187K | 21.03621K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 311.724311K | 67.66267K | 288.624288K | 363.636363K | 16.34416K | ||
| PairPai | 269.280269K | 457.884457K | 173.760173K | 426.903426K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 279.598279K | 00 | 00 | 00 | ||
| GesamtGes. | 837.465837K | 850.600850K | 850.600850K | 837.465837K | 24.23924K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl