Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          7 
 ♣          | 6 
 ♥          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 59,7 % | 38,5 % | 1,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 2.0642K | 11 | 2.9672K | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2172K | 44 | 1.9771K | 244244 | 155155 | ||
| Full HouseFuHo | 37.30937K | 1.6311K | 35.91635K | 3.0243K | 1.9561K | ||
| FlushFlu | 117.513117K | 3.3963K | 116.674116K | 3.3763K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 72.87172K | 8.6228K | 88.27888K | 9.4759K | 2.8502K | ||
| 3 of a kind3Kin | 58.36258K | 15.92315K | 47.19047K | 26.70826K | 2.4362K | ||
| 2 Pair2Pai | 243.937243K | 127.633127K | 194.318194K | 175.496175K | 14.70614K | ||
| PairPai | 396.478396K | 313.378313K | 172.744172K | 527.842527K | 6.0426K | ||
| High CardHiCa | 90.72090K | 189.476189K | 00 | 275.349275K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.021.5151.021K | 660.064660K | 660.064660K | 1.021.5151.021K | 30.72530K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl