Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          7 
 ♣          | 3 
 ♣          9 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 65,8 % | 32,1 % | 2,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 4444 | 00 | 8686 | 11 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2212K | 00 | 1.9801K | 241241 | 155155 | ||
| Full HouseFuHo | 37.53037K | 1.3861K | 36.09036K | 2.8262K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 67.11067K | 8686 | 00 | 67.19767K | 3.8313K | ||
| StraightStr | 93.01293K | 1.8141K | 45.54645K | 2.7812K | 4.0024K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.91065K | 9.1369K | 51.02151K | 24.82524K | 2.5622K | ||
| 2 Pair2Pai | 302.799302K | 73.09273K | 230.871230K | 148.686148K | 15.76815K | ||
| PairPai | 459.030459K | 271.308271K | 184.842184K | 569.190569K | 7.0207K | ||
| High CardHiCa | 98.82098K | 193.614193K | 00 | 310.773310K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.126.5201.126K | 550.436550K | 550.436550K | 1.126.5201.126K | 35.34835K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl