Spieler 1
Spieler 2
|
T
♣
6
♣
|
Q
♠
3
♦
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 45,1 % | 53,9 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 1.2041K | 11 | 215215 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.82836K | 2.1122K | 36.81636K | 2.1242K | 1.9561K | ||
| FlushFlu | 118.173118K | 4.2624K | 36.14336K | 821821 | 1.7261K | ||
| StraightStr | 77.19577K | 2.8982K | 35.62735K | 3.8903K | 3.8463K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.69151K | 24.69424K | 63.46363K | 15.11815K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 254.814254K | 124.080124K | 274.422274K | 117.270117K | 7.6597K | ||
| PairPai | 230.974230K | 485.535485K | 384.388384K | 397.142397K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 279.786279K | 90.27090K | 236.537236K | 00 | ||
| GesamtGes. | 772.903772K | 923.673923K | 923.673923K | 772.903772K | 15.72815K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl