Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          6 
 ♣          | Q 
 ♦          5 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 44,1 % | 55,0 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 1.0751K | 11 | 130130 | 00 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.82836K | 2.1362K | 36.84036K | 2.1242K | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 90.42190K | 1.8371K | 18.29618K | 8.3688K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 78.33978K | 1.7621K | 42.00042K | 9.7049K | 3.8093K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.24052K | 24.71224K | 65.48865K | 13.25513K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 258.238258K | 124.022124K | 286.760286K | 105.733105K | 7.6597K | ||
| PairPai | 235.315235K | 496.665496K | 394.083394K | 387.714387K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 289.886289K | 95.40095K | 227.582227K | 00 | ||
| GesamtGes. | 754.480754K | 941.326941K | 941.326941K | 754.480754K | 16.49816K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl