Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          6 
 ♣          | Q 
 ♣          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 40,2 % | 58,7 % | 1,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 1.0761K | 00 | 4343 | 11 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.82836K | 2.1002K | 36.80436K | 2.1242K | 1.9681K | ||
| FlushFlu | 00 | 66.20866K | 66.16566K | 1.0751K | 3.8313K | ||
| StraightStr | 83.97983K | 726726 | 30.37830K | 2.3672K | 4.2724K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.29853K | 24.12224K | 68.06068K | 9.9219K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 264.984264K | 120.030120K | 300.624300K | 87.03387K | 7.6687K | ||
| PairPai | 246.894246K | 495.870495K | 410.034410K | 357.030357K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 295.617295K | 90.58590K | 229.488229K | 00 | ||
| GesamtGes. | 689.039689K | 1.004.9781.004K | 1.004.9781.004K | 689.039689K | 18.28718K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl