Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          6 
 ♣          | 8 
 ♥          T 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 27,2 % | 53,4 % | 19,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 1.2041K | 22 | 387387 | 11 | 1616 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 989989 | 11 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 19.01719K | 1.5301K | 20.13420K | 413413 | 8.2998K | ||
| FlushFlu | 120.258120K | 2.6272K | 36.65036K | 593593 | 1.2801K | ||
| StraightStr | 42.48042K | 3.0513K | 92.40892K | 11.96311K | 33.46633K | ||
| 3 of a kind3Kin | 26.46626K | 18.31618K | 33.17433K | 12.27012K | 20.31020K | ||
| 2 Pair2Pai | 138.226138K | 98.51298K | 184.272184K | 56.74656K | 111.150111K | ||
| PairPai | 117.264117K | 474.395474K | 376.889376K | 229.246229K | 149.445149K | ||
| High CardHiCa | 00 | 315.549315K | 169.035169K | 154.716154K | 7.9657K | ||
| GesamtGes. | 465.949465K | 913.982913K | 913.982913K | 465.949465K | 332.373332K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl