Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          5 
 ♥          | 9 
 ♥          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 62,8 % | 35,1 % | 2,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 344344 | 11 | 258258 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2212K | 00 | 1.9801K | 241241 | 155155 | ||
| Full HouseFuHo | 37.50637K | 1.3741K | 36.07836K | 2.8022K | 2.0162K | ||
| FlushFlu | 12.36812K | 12.58412K | 12.32712K | 12.75512K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 59.11059K | 1.4961K | 41.57941K | 560560 | 4.9044K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.56666K | 9.9349K | 53.31653K | 23.18423K | 2.6882K | ||
| 2 Pair2Pai | 313.791313K | 69.67569K | 249.144249K | 134.322134K | 16.77616K | ||
| PairPai | 472.120472K | 298.994298K | 205.996205K | 571.969571K | 7.5607K | ||
| High CardHiCa | 110.880110K | 206.620206K | 00 | 329.116329K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.074.9501.074K | 600.678600K | 600.678600K | 1.074.9501.074K | 36.67636K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl