Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          4 
 ♣          | T 
 ♦          9 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 26,8 % | 58,5 % | 14,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 344344 | 22 | 387387 | 11 | 1616 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 18.96018K | 1.5571K | 20.18720K | 330330 | 8.3298K | ||
| FlushFlu | 121.094121K | 2.6542K | 36.65036K | 596596 | 1.2771K | ||
| StraightStr | 20.79020K | 9.6069K | 124.488124K | 15.32015K | 33.59133K | ||
| 3 of a kind3Kin | 27.71527K | 21.16221K | 37.63637K | 11.02111K | 16.50816K | ||
| 2 Pair2Pai | 141.370141K | 105.116105K | 202.785202K | 43.56343K | 102.834102K | ||
| PairPai | 127.036127K | 533.803533K | 427.759427K | 220.573220K | 88.70388K | ||
| High CardHiCa | 00 | 328.361328K | 151.335151K | 166.939166K | 00 | ||
| GesamtGes. | 458.343458K | 1.002.2611.002K | 1.002.2611.002K | 458.343458K | 251.700251K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl