Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          4 
 ♣          | A 
 ♠          3 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 43,4 % | 56,1 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 344344 | 11 | 172172 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.80436K | 2.1362K | 36.83636K | 2.1042K | 1.9561K | ||
| FlushFlu | 119.037119K | 4.2574K | 36.18536K | 821821 | 1.7261K | ||
| StraightStr | 54.90554K | 2.5982K | 46.05246K | 3.9953K | 4.7504K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.04351K | 26.33026K | 64.47764K | 14.13514K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 248.410248K | 140.786140K | 283.916283K | 113.622113K | 00 | ||
| PairPai | 229.930229K | 498.951498K | 398.368398K | 376.040376K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 285.896285K | 92.92592K | 231.779231K | 00 | ||
| GesamtGes. | 742.497742K | 961.324961K | 961.324961K | 742.497742K | 8.4838K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl