Spieler 1
Spieler 2
| T 
 ♣          4 
 ♣          | A 
 ♣          J 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,9 % | 64,6 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 302302 | 11 | 129129 | 11 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 35.42435K | 3.6123K | 38.31638K | 720720 | 1.8601K | ||
| FlushFlu | 83.35283K | 9.7249K | 26.18426K | 481481 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 55.04255K | 2.2152K | 53.30353K | 3.7893K | 4.1754K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.58351K | 26.35726K | 66.55066K | 12.22212K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 221.133221K | 171.429171K | 326.814326K | 71.51571K | 00 | ||
| PairPai | 148.808148K | 595.832595K | 494.250494K | 282.482282K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 296.500296K | 98.10098K | 226.414226K | 00 | ||
| GesamtGes. | 597.624597K | 1.106.0391.106K | 1.106.0391.106K | 597.624597K | 8.6418K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl