Spieler 1
Spieler 2
|
T
♣
2
♦
|
Q
♦
6
♠
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 35,4 % | 63,6 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 301301 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.09036K | 2.8382K | 37.54237K | 1.3861K | 1.9681K | ||
| FlushFlu | 18.21218K | 13.49913K | 30.61630K | 1.0531K | 1.3261K | ||
| StraightStr | 44.49144K | 3.0883K | 51.86851K | 2.2812K | 4.2434K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.94652K | 25.70425K | 68.62668K | 10.02410K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 247.569247K | 144.060144K | 320.280320K | 71.34971K | 8.1728K | ||
| PairPai | 204.591204K | 576.622576K | 475.916475K | 302.335302K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 323.735323K | 102.375102K | 217.752217K | 00 | ||
| GesamtGes. | 606.181606K | 1.089.8531.089K | 1.089.8531.089K | 606.181606K | 16.27016K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl