Spieler 1
Spieler 2
Q
♠
T
♣
|
A
♣
A
♠
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 14,6 % | 85,0 % | 0,4 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
Straight FlushStFl | 260260 | 00 | 8686 | 22 | 2626 | ||
4 of a kind4Kin | 1.9781K | 422422 | 15.60015K | 00 | 2020 | ||
Full HouseFuHo | 27.56427K | 14.15214K | 147.774147K | 2.1822K | 00 | ||
FlushFlu | 00 | 25.07625K | 24.99024K | 258258 | 2.5542K | ||
StraightStr | 111.548111K | 7.7607K | 12.93412K | 2.0262K | 5.0785K | ||
3 of a kind3Kin | 44.84044K | 33.92033K | 184.988184K | 24.55024K | 00 | ||
2 Pair2Pai | 63.04863K | 335.124335K | 576.324576K | 98.12498K | 00 | ||
PairPai | 00 | 744.968744K | 492.690492K | 122.096122K | 00 | ||
High CardHiCa | 00 | 293.964293K | 00 | 00 | 00 | ||
GesamtGes. | 249.238249K | 1.455.3861.455K | 1.455.3861.455K | 249.238249K | 7.6807K |
© 2007-2025 Robert Rehrl