Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♠
K
♣
|
K
♠
T
♠
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 67,4 % | 27,1 % | 5,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 4343 | 11 | 8787 | 11 | 2929 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.27720K | 510510 | 19.14019K | 1.6471K | 8.0598K | ||
| FlushFlu | 18.51818K | 8.2278K | 92.50192K | 784784 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 56.51556K | 4.6254K | 70.87570K | 2.9072K | 14.56514K | ||
| 3 of a kind3Kin | 50.86950K | 11.24511K | 25.74125K | 35.13935K | 4.3924K | ||
| 2 Pair2Pai | 232.556232K | 61.09661K | 141.078141K | 144.964144K | 63.25263K | ||
| PairPai | 561.567561K | 227.718227K | 113.920113K | 636.222636K | 00 | ||
| High CardHiCa | 213.300213K | 150.910150K | 00 | 333.015333K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.154.6791.154K | 464.332464K | 464.332464K | 1.154.6791.154K | 93.29393K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl