Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♠          9 
 ♣          | 7 
 ♠          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 63,6 % | 35,5 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 22 | 387387 | 4545 | 1616 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 38.26438K | 736736 | 35.42435K | 3.5763K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 30.59430K | 1.1231K | 18.21418K | 13.41813K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 86.37186K | 3.6653K | 127.188127K | 14.18614K | 3.5303K | ||
| 3 of a kind3Kin | 64.24064K | 13.44213K | 51.01251K | 25.87825K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 304.929304K | 82.32182K | 217.902217K | 165.722165K | 8.0288K | ||
| PairPai | 468.910468K | 289.208289K | 156.342156K | 575.976575K | 00 | ||
| High CardHiCa | 92.62592K | 217.952217K | 00 | 289.457289K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.088.5631.088K | 608.449608K | 608.449608K | 1.088.5631.088K | 15.29215K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl