Spieler 1
Spieler 2
Q
♠
8
♠
|
T
♦
6
♦
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 61,2 % | 37,9 % | 0,9 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
Straight FlushStFl | 1.1181K | 11 | 1.2041K | 11 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 2.2842K | 11 | 1.9791K | 306306 | 9191 | ||
Full HouseFuHo | 37.53537K | 1.4651K | 36.10736K | 2.8932K | 1.8961K | ||
FlushFlu | 118.289118K | 3.5703K | 118.205118K | 3.5683K | 2.5542K | ||
StraightStr | 51.25151K | 4.9144K | 64.25564K | 6.2886K | 2.9162K | ||
3 of a kind3Kin | 61.54461K | 15.03615K | 47.33447K | 29.24629K | 406406 | ||
2 Pair2Pai | 272.414272K | 107.862107K | 211.241211K | 169.035169K | 7.1557K | ||
PairPai | 408.600408K | 318.922318K | 169.046169K | 552.764552K | 00 | ||
High CardHiCa | 94.77094K | 197.644197K | 00 | 283.748283K | 00 | ||
GesamtGes. | 1.047.8491.047K | 649.415649K | 649.415649K | 1.047.8491.047K | 15.04015K |
© 2007-2025 Robert Rehrl