Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♠          8 
 ♦          | J 
 ♠          3 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 64,6 % | 34,5 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 173173 | 11 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 37.56637K | 1.4101K | 36.11436K | 2.8622K | 1.9201K | ||
| FlushFlu | 30.83330K | 559559 | 17.84717K | 13.58713K | 1.7291K | ||
| StraightStr | 65.34665K | 2.3542K | 37.73737K | 10.06710K | 4.4454K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.72068K | 9.5329K | 52.10052K | 26.55026K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 317.544317K | 72.26272K | 242.649242K | 148.980148K | 8.1728K | ||
| PairPai | 480.531480K | 289.556289K | 201.458201K | 579.517579K | 00 | ||
| High CardHiCa | 102.375102K | 214.384214K | 00 | 323.546323K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.105.4151.105K | 590.058590K | 590.058590K | 1.105.4151.105K | 16.83116K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl