Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♠          8 
 ♣          | J 
 ♠          2 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 64,6 % | 34,4 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 130130 | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 37.56637K | 1.3981K | 36.10236K | 2.8622K | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 30.83330K | 237237 | 17.56817K | 13.58713K | 2.0502K | ||
| StraightStr | 65.34665K | 2.3542K | 37.73737K | 2.3512K | 4.4454K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.72068K | 9.5329K | 52.10052K | 26.55026K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 318.408318K | 71.39871K | 241.785241K | 149.844149K | 8.1728K | ||
| PairPai | 480.531480K | 289.556289K | 201.458201K | 582.525582K | 00 | ||
| High CardHiCa | 102.375102K | 214.384214K | 00 | 328.254328K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.106.2791.106K | 588.860588K | 588.860588K | 1.106.2791.106K | 17.16517K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl