Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♠          8 
 ♣          | 9 
 ♦          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 68,3 % | 27,8 % | 3,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 387387 | 22 | 1717 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.3281K | 00 | 990990 | 338338 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 20.60420K | 822822 | 19.44919K | 1.9771K | 7.4207K | ||
| FlushFlu | 30.80130K | 958958 | 18.26118K | 13.41313K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 40.07140K | 9.4489K | 133.415133K | 10.11810K | 20.85420K | ||
| 3 of a kind3Kin | 55.74755K | 10.04510K | 26.92826K | 37.45337K | 1.0161K | ||
| 2 Pair2Pai | 267.415267K | 54.84154K | 151.304151K | 162.892162K | 36.18036K | ||
| PairPai | 564.500564K | 227.638227K | 124.780124K | 619.555619K | 00 | ||
| High CardHiCa | 189.150189K | 171.760171K | 00 | 324.170324K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.169.9181.169K | 475.514475K | 475.514475K | 1.169.9181.169K | 66.87266K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl