Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♠
6
♣
|
A
♣
2
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 39,0 % | 60,5 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 946946 | 4545 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.85236K | 2.1242K | 36.82836K | 2.1482K | 1.9201K | ||
| FlushFlu | 18.29618K | 8.2378K | 90.42090K | 1.9211K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 54.83854K | 5.2785K | 37.64937K | 15.28215K | 4.6044K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.62951K | 27.54127K | 68.36468K | 9.0159K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 258.592258K | 141.560141K | 307.667307K | 82.25282K | 00 | ||
| PairPai | 245.183245K | 532.439532K | 409.332409K | 333.152333K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 317.950317K | 81.90081K | 223.857223K | 00 | ||
| GesamtGes. | 667.672667K | 1.035.4991.035K | 1.035.4991.035K | 667.672667K | 9.1339K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl