Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♠          6 
 ♣          | 8 
 ♠          9 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 55,4 % | 43,6 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 11 | 301301 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.85236K | 2.1362K | 36.84036K | 2.1482K | 1.9081K | ||
| FlushFlu | 12.41112K | 12.71212K | 12.41212K | 12.62612K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 49.18749K | 2.1802K | 137.918137K | 4.9284K | 3.3453K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.28665K | 13.45413K | 52.83852K | 24.13624K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 279.632279K | 112.438112K | 256.688256K | 127.203127K | 8.1728K | ||
| PairPai | 406.068406K | 376.576376K | 247.828247K | 486.678486K | 00 | ||
| High CardHiCa | 97.02097K | 227.308227K | 00 | 290.932290K | 00 | ||
| GesamtGes. | 948.958948K | 746.805746K | 746.805746K | 948.958948K | 16.54116K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl