Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♠
5
♣
|
2
♠
Q
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 33,9 % | 21,2 % | 44,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 172172 | 11 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.06720K | 270270 | 18.90018K | 1.4371K | 8.5098K | ||
| FlushFlu | 12.45212K | 12.54112K | 12.32612K | 12.79612K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 34.97434K | 00 | 11.82611K | 00 | 30.75230K | ||
| 3 of a kind3Kin | 29.92429K | 7.5807K | 28.90028K | 8.6048K | 29.69629K | ||
| 2 Pair2Pai | 188.036188K | 21.37021K | 145.730145K | 63.67663K | 150.924150K | ||
| PairPai | 244.714244K | 177.126177K | 143.616143K | 286.522286K | 377.598377K | ||
| High CardHiCa | 49.50049K | 143.616143K | 00 | 207.966207K | 168.300168K | ||
| GesamtGes. | 581.002581K | 362.504362K | 362.504362K | 581.002581K | 768.798768K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl