Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♠
3
♠
|
Q
♣
4
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 25,2 % | 31,0 % | 43,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 258258 | 11 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 18.93018K | 1.4071K | 20.03720K | 300300 | 8.5098K | ||
| FlushFlu | 121.220121K | 1.5391K | 121.178121K | 1.5381K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 15.21315K | 3.7143K | 21.62721K | 4.4894K | 25.71425K | ||
| 3 of a kind3Kin | 25.73125K | 11.33411K | 25.73125K | 11.33411K | 28.32028K | ||
| 2 Pair2Pai | 130.716130K | 76.59376K | 162.864162K | 44.44544K | 141.966141K | ||
| PairPai | 119.192119K | 280.923280K | 177.926177K | 219.575219K | 356.380356K | ||
| High CardHiCa | 00 | 155.144155K | 00 | 150.569150K | 185.490185K | ||
| GesamtGes. | 432.251432K | 530.655530K | 530.655530K | 432.251432K | 749.398749K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl