Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♠          3 
 ♦          | 8 
 ♠          6 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 55,3 % | 43,7 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 22 | 387387 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.81636K | 2.1002K | 36.80436K | 2.1122K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 30.25830K | 1.0891K | 18.16418K | 13.01313K | 1.7751K | ||
| StraightStr | 34.67534K | 8.8028K | 136.867136K | 3.5373K | 4.2354K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.48667K | 11.16411K | 52.38252K | 24.55224K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 299.598299K | 92.03192K | 261.879261K | 121.620121K | 8.1728K | ||
| PairPai | 399.309399K | 383.242383K | 239.449239K | 493.179493K | 00 | ||
| High CardHiCa | 77.02577K | 249.482249K | 00 | 289.349289K | 00 | ||
| GesamtGes. | 947.668947K | 747.912747K | 747.912747K | 947.668947K | 16.72416K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl