Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♠          3 
 ♣          | 8 
 ♠          T 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 55,3 % | 43,7 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 22 | 344344 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.81636K | 2.1482K | 36.85236K | 2.1122K | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 30.25830K | 1.1381K | 18.21218K | 13.01313K | 1.7261K | ||
| StraightStr | 31.74431K | 10.05310K | 130.281130K | 3.7143K | 4.2824K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.83266K | 11.81811K | 52.47652K | 24.63224K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 291.327291K | 100.302100K | 261.816261K | 122.570122K | 8.1728K | ||
| PairPai | 400.386400K | 382.785382K | 246.986246K | 489.556489K | 00 | ||
| High CardHiCa | 86.77586K | 240.745240K | 00 | 290.736290K | 00 | ||
| GesamtGes. | 946.639946K | 748.991748K | 748.991748K | 946.639946K | 16.67416K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl