Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♠          3 
 ♣          | 2 
 ♣          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 63,4 % | 35,5 % | 1,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 11 | 172172 | 11 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 37.50637K | 1.3621K | 36.06636K | 2.8022K | 2.0282K | ||
| FlushFlu | 24.58424K | 171171 | 00 | 24.71324K | 3.0033K | ||
| StraightStr | 34.18534K | 8.7068K | 47.87947K | 1.7381K | 5.4205K | ||
| 3 of a kind3Kin | 69.56669K | 9.1749K | 53.88653K | 24.85424K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 327.735327K | 64.33564K | 253.197253K | 138.873138K | 8.1728K | ||
| PairPai | 488.896488K | 296.297296K | 215.056215K | 567.129567K | 00 | ||
| High CardHiCa | 99.99099K | 228.190228K | 00 | 324.462324K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.084.8771.084K | 608.236608K | 608.236608K | 1.084.8771.084K | 19.19119K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl