Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♠
2
♠
|
4
♣
7
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 55,4 % | 43,6 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 00 | 2.0642K | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.80436K | 2.0642K | 36.76836K | 2.1002K | 2.0282K | ||
| FlushFlu | 119.201119K | 3.5843K | 117.338117K | 3.5983K | 2.5702K | ||
| StraightStr | 25.12325K | 9.0089K | 85.58785K | 17.29717K | 4.6404K | ||
| 3 of a kind3Kin | 62.57662K | 14.39114K | 48.71448K | 27.13127K | 406406 | ||
| 2 Pair2Pai | 273.114273K | 108.918108K | 235.269235K | 141.477141K | 7.1557K | ||
| PairPai | 360.596360K | 377.370377K | 218.902218K | 484.441484K | 00 | ||
| High CardHiCa | 68.85068K | 231.287231K | 00 | 272.415272K | 00 | ||
| GesamtGes. | 948.765948K | 746.622746K | 746.622746K | 948.765948K | 16.91716K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl