Spieler 1
Spieler 2
Q
♠
2
♦
|
T
♥
6
♠
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 57,6 % | 41,4 % | 1,0 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
Straight FlushStFl | 172172 | 22 | 387387 | 11 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
Full HouseFuHo | 36.80436K | 2.1242K | 36.82836K | 2.1002K | 1.9681K | ||
FlushFlu | 29.89529K | 1.1811K | 18.21218K | 12.65012K | 2.0472K | ||
StraightStr | 30.85030K | 2.7912K | 86.47086K | 1.9701K | 4.2434K | ||
3 of a kind3Kin | 68.24668K | 10.40410K | 52.75852K | 25.32025K | 448448 | ||
2 Pair2Pai | 301.398301K | 90.23190K | 264.327264K | 124.592124K | 8.1728K | ||
PairPai | 420.923420K | 365.494365K | 247.165247K | 513.827513K | 00 | ||
High CardHiCa | 96.52596K | 235.944235K | 00 | 306.377306K | 00 | ||
GesamtGes. | 987.142987K | 708.171708K | 708.171708K | 987.142987K | 16.99116K |
© 2007-2024 Robert Rehrl