Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♥          T 
 ♣          | A 
 ♦          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 43,5 % | 56,1 % | 0,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 4444 | 00 | 11 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 22 | 215215 | 22 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.89636K | 2.2002K | 36.90036K | 2.1962K | 1.8001K | ||
| FlushFlu | 30.62330K | 1.1351K | 18.34218K | 13.46013K | 1.2771K | ||
| StraightStr | 114.506114K | 4.0114K | 43.02443K | 3.0683K | 3.8353K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.56852K | 25.16425K | 66.43666K | 12.66212K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 259.245259K | 134.210134K | 291.774291K | 108.027108K | 00 | ||
| PairPai | 248.902248K | 495.558495K | 406.660406K | 374.958374K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 297.670297K | 94.57594K | 230.650230K | 00 | ||
| GesamtGes. | 745.023745K | 960.319960K | 960.319960K | 745.023745K | 6.9626K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl