Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♥
4
♦
|
J
♠
5
♥
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 59,8 % | 39,3 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 344344 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.82836K | 2.1242K | 36.82836K | 2.1242K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 30.33930K | 1.1811K | 18.25418K | 13.18013K | 1.5181K | ||
| StraightStr | 41.40041K | 1.5191K | 56.85356K | 1.4091K | 4.6194K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.25068K | 10.40010K | 52.57052K | 26.08026K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 300.306300K | 91.32391K | 261.939261K | 129.690129K | 8.1728K | ||
| PairPai | 429.416429K | 353.490353K | 243.477243K | 533.436533K | 00 | ||
| High CardHiCa | 114.075114K | 212.251212K | 00 | 316.976316K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.023.2011.023K | 672.289672K | 672.289672K | 1.023.2011.023K | 16.81416K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl