Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♥          2 
 ♣          | 8 
 ♠          Q 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 21,7 % | 57,2 % | 21,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 22 | 301301 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 18.90018K | 1.5271K | 20.15720K | 270270 | 8.4198K | ||
| FlushFlu | 18.47618K | 13.36513K | 30.70730K | 1.0061K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 15.20415K | 1.5061K | 56.44956K | 1.1441K | 27.68627K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.76228K | 16.90316K | 37.66237K | 7.4837K | 21.44521K | ||
| 2 Pair2Pai | 144.466144K | 91.67391K | 212.063212K | 20.47920K | 123.786123K | ||
| PairPai | 144.598144K | 491.826491K | 435.343435K | 180.958180K | 167.921167K | ||
| High CardHiCa | 00 | 363.139363K | 186.225186K | 160.271160K | 9.7509K | ||
| GesamtGes. | 371.612371K | 979.941979K | 979.941979K | 371.612371K | 360.751360K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl