Spieler 1
Spieler 2
|
Q
♦
K
♣
|
K
♦
4
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 71,3 % | 22,6 % | 6,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 8787 | 00 | 172172 | 22 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.27720K | 330330 | 18.96018K | 1.6471K | 8.2398K | ||
| FlushFlu | 12.41012K | 12.79412K | 12.62212K | 12.53912K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 76.97676K | 00 | 30.86430K | 990990 | 18.68218K | ||
| 3 of a kind3Kin | 54.62854K | 7.2007K | 28.90028K | 33.82033K | 4.4804K | ||
| 2 Pair2Pai | 262.664262K | 23.32823K | 150.158150K | 140.320140K | 69.85269K | ||
| PairPai | 600.862600K | 179.214179K | 144.364144K | 660.606660K | 00 | ||
| High CardHiCa | 192.060192K | 164.164164K | 00 | 371.074371K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.220.9981.220K | 387.030387K | 387.030387K | 1.220.9981.220K | 104.276104K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl