Spieler 1
Spieler 2
| Q 
 ♦          K 
 ♣          | 6 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 63,8 % | 35,5 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 22 | 430430 | 22 | 1919 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 38.31638K | 720720 | 35.42435K | 3.6123K | 1.8601K | ||
| FlushFlu | 30.66530K | 1.1781K | 18.21018K | 13.42013K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 88.22588K | 2.9252K | 125.973125K | 16.94916K | 3.5093K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.17467K | 10.78010K | 52.00652K | 25.37625K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 332.484332K | 58.00958K | 229.029229K | 158.754158K | 3.8883K | ||
| PairPai | 468.580468K | 287.734287K | 145.332145K | 586.461586K | 00 | ||
| High CardHiCa | 65.32565K | 247.036247K | 00 | 288.392288K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.093.3031.093K | 608.384608K | 608.384608K | 1.093.3031.093K | 10.61710K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl